いつも『スーパーロボット大戦30』をお遊びいただき、誠にありがとうございます。
本日、2022年10月28日に発売1周年を迎えました。
■無料アップデートデータ配信予告
現在、下記内容を含む無料アップデートデータの配信を予定しております。
・レポートカード機能の追加
・その他、動作の安定性を向上
アップデートデータの配信スケジュールについては後日、公式サイト等でご案内予定です。
■レポート画面:項目説明
2022年4月20日(水)の無料アップデートで追加された「エクストラチャプター(全6話エリアミッション)」をクリアして
スタッフロールが流れた後、ここまでの戦いの様々なデータを記録した「レポート」が表示されます。
レポートの画面では、スクリーンショットの撮影も可能です。
① | 戦力値 | 部隊の総合的な戦力を表します。 |
② | 主人公名 | 主人公の愛称です。 |
③ | 部隊名 | 部隊の名称です。 |
④ | 撃墜数 | 敵を撃墜した数のランキングです。 |
⑤ | 個別戦力値 | ユニット個別の戦力値のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
⑥ | 最多回避パイロット | 敵フェイズ時に「回避」コマンドを選択した回数のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
⑦ | 最多防御パイロット | 敵フェイズ時に「防御」コマンドを選択した回数のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
⑧ | 最多攻撃パイロット | 味方フェイズ時に「攻撃」コマンドを選択したランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
⑨ | 最多出撃パイロット | 出撃回数のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
④~⑨の表示は切り換え式です。 | ||
④の撃墜数は、周回した場合、前周回の撃墜数を引き継いだ上で今周回の撃墜数が累積されていきます。 | ||
例:前周を撃墜数100でクリアしたキャラが、今周回で撃墜数80だった場合、④は180と表示されます。 | ||
⑩ | お気に入り精神コマンド | この周回で使用された精神コマンド数のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
⑪ | お気に入りサポーター | この周回で使用されたサポーターコマンド数のランキングです。1位から3位までが表示されます。 |
ミッションデータ | ||
⑫ | ミッションクリア数:合計 | この周回でクリアしたエリアミッション数と艦内ミッション数の合計です。 |
⑬ | ミッションクリア数:エリア | この周回でクリアしたエリアミッション数です。 |
⑭ | ミッションクリア数:艦内 | この周回でクリアした艦内ミッション数です。 |
基本データ | ||
⑮ | 総獲得CREDIT | この周回で獲得したCREDITの総額です。 |
⑯ | 総獲得PP | この周回で獲得したPPの総量です。 |
⑰ | 総獲得MxP | この周回で獲得したMxPの総量です。 |
⑱ | エースパイロット人数 | 部隊内のエースパイロットの人数です。 |
⑲ | 周回数 | 周回した数です。 |
⑮~⑰の資源類は、周回引継ぎ特典で引き継いだ資源も含んだ値です。 | ||
例:周回引継ぎボーナスで100万CREDITを引継ぎ、この周回で150万CREDITを獲得した場合、⑮は250万CREDITと表示されます。 | ||
バトルデータ | ||
⑳ | 総攻撃回数 | この周回での部隊全体の「攻撃」コマンドを使用した回数の合計です。 |
㉑ | 総撃墜数 | この周回での部隊全体の撃墜数の合計です。 |
㉒ | 精神コマンド使用回数 | この周回での部隊全体の精神コマンド使用回数の合計です。 |
㉓ | ExC使用回数 | この周回での部隊全体のExアクションとExオーダーの使用回数の合計です。 |
㉔ | ターン数 | この周回でのクリアまでの総ターン数です。 |
引き続き『スーパーロボット大戦30』をよろしくお願いいたします。